Sorry! This product is no longer available.

Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Kit de LtAP LTE6/RBLtAP-2HnD&R11e-LTE6 | Nom de marque: | MikroTik |
---|---|---|---|
Wi-Fi a soutenu la fréquence :: | 2.4G | Ports de WAN: | 1 |
VAN Ports: | 1 | Frequ de nominal d'unité centrale de traitement: | 880 MHz |
Garantie: | 1 an | PoE en tension d'entrée: | 12 à 30 V |
Puissance maximum: | 24w | Fonction: | Pare-feu, QoS, VPN |
Débit de données sans fil 2,4 GHz max: | 300 Mbits/s | Prend en charge WPS: | Non |
Unité centrale de traitement: | MT7621A | ||
Surligner: | routeur optique de 880MHz Cat6 Wifi,routeur optique de 2.4G Cat6 Wifi,Kit de MikroTik LtAP LTE6 |
Routeur de fibre optique sans fil de MikroTik (kit de LtAP LTE6) RBLtAP-2HnD&R11e-LTE6 cat6 Wifi
Le kit de LtAP LTE6 est un point d'accès 4G (LTE) sans fil imperméable capable compact – parfait pour la mise en réseau occupée d'extérieur de milieu urbain ou de -le-grille. Il a un modem CAT6 cellulaire intégré qui soutient la connectivité 4G (LTE) hors de la boîte – avec jusqu'à 300 vitesses de téléchargement de Mbps !
• 2,4 gigahertz AP dans un cas rocailleux
• LTE a installé dans la fente de miniPCIe
• Deuxième fente de miniPCIe pour des expansions
• Trois fentes de Mini SIM
• Port de Gigabit Ethernet
• GPS intégré
• Beaucoup d'options actionnantes (cric de C.C, POE-dans, des véhicules à moteur)
• Porte série et USB normal pour d'autres dispositifs
• Perfectionnez pour des voitures ou des applications mobiles extérieures
CAT6 également permet l'agrégation de transporteur et permet au dispositif d'employer les bandes multiples en même temps. Un avantage énorme quand il y a beaucoup d'utilisateurs de LTE dans le secteur. Il fournit une meilleure réactivité dans un environnement serré et un rendement plus élevé pour des situations plus faibles de signal dans la campagne.
Détails | |
---|---|
Code produit | RBLtAP-2HnD&R11e-LTE6 |
Architecture | MMIPS |
Unité centrale de traitement | MT7621A |
Compte de noyau d'unité centrale de traitement | 2 |
Fréquence nominale d'unité centrale de traitement | 880 mégahertz |
Les fils d'unité centrale de traitement comptent | 4 |
Niveau de permis | 4 |
Système d'exploitation | RouterOS |
Taille de RAM | Mb 128 |
Taille de stockage | Mb 16 |
Type de stockage | ÉCLAIR |
Température ambiante examinée | -30°C à 70°C |
Détails | |
---|---|
PoE dedans | PoE passif |
PoE dans la tension d'entrée | 12-30 V |
Nombre d'entrées de C.C | 3 (cric de C.C, PoE-DANS, des véhicules à moteur) |
Tension d'entrée de cric de C.C | 12-30 V |
Tension d'entrée des véhicules à moteur | 12-30 V |
Puissance maximum | 24 W |
Puissance maximum sans attachements | 12 W |
Compte de FAN | Passif |
Détails | |
---|---|
catégorie 2G | Class12 |
bandes 2G | 2 (1900MHz)/3 (1800MHz)/5 (850MHz)/8 (900MHz) |
catégorie 3G | R7 (liaison montante R8 (liaison descendante 42.2Mbps, 5.76Mbps)) de liaisons descendantes 21Mbps, de liaison montante 5.76Mbps/ |
bandes 3G | 1 (2100MHz)/2 (1900MHz)/5 (850MHz)/8 (900MHz) |
Catégorie de LTE | 6 (liaison descendante 300Mbit/s, liaison montante 50Mbit/s) |
Bandes de LTE FDD | 1 (2100MHz)/2 (1900MHz)/3 (1800MHz)/7 (2600MHz)/8 (900 mégahertz)/20 (800MHz)/5 (850MHz)/12 (700MHz)/17 (700MHz)/25 (1900MHz)/26 (850MHz) |
Bandes de LTE TDD | 38 (2600MHz)/40 (2300MHz)/39 (1900MHz)/41n (2500MHz) |
Détails | |
---|---|
Radio débit 2,4 maximum de gigahertz | 300 Mbits/s |
Radio nombre de 2,4 gigahertz de chaînes | 2 |
Radio normes de 2,4 gigahertz | 802.11b/g/n |
DBi de gain d'antenne pour 2,4 gigahertz | 2,5 |
Radio modèle de puce de 2,4 gigahertz | AR9382 |
Radio génération de 2,4 gigahertz | Wi-Fi 4 |
Détails | |
---|---|
10/100/1000 de ports Ethernet | 1 |
Détails | |
---|---|
Nombre de fentes de SIM | Modem 3 (Mini SIM) |
Fentes de MiniPCI-e | 2 |
Porte série | RS232 |
Nombre de ports USB | 1 |
Remise de puissance d'USB | Oui |
Type de fente d'USB | Type A d'USB |
USB maximum (a) actuel | 1 |
RBLtAP-2HnD&R11e-LTE6 | Essai du port 1G un de MT7621A (880Mhz) | ||||||
Mode | Configuration | octet 1518 | octet 512 | octet 64 | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Transition | aucun (chemin rapide) | 81,3 | 987,3 | 235 | 962,6 | 1207,4 | 618,2 |
Transition | 25 règles de filtre de pont | 81,2 | 986,1 | 175,3 | 718 | 177 | 90,6 |
Cheminement | aucun (chemin rapide) | 81,3 | 987,3 | 234,9 | 962,2 | 1067,6 | 546,6 |
Cheminement | 25 files d'attente simples | 81,2 | 986,1 | 216,2 | 885,6 | 222,5 | 113,9 |
Cheminement | 25 règles de filtre d'IP | 81,2 | 986,1 | 112,5 | 460,8 | 110 | 56,3 |
Personne à contacter: Helen
Téléphone: +8613590164558