![]() |
Routeur extérieur sans fil du mANTBox 19s AP RB921GS-5HPacD-19S POE AP de routeur de MikroTik AP avec la longue couverture |
Détails sur le produit:
|
Nom de marque: | UBNT | Numéro de modèle: | RBSXTG-5HPacD-HGr2 |
---|---|---|---|
Fréquence nominale d'unité centrale de traitement: | 720 mégahertz | Compte de noyau d'unité centrale de traitement: | Mb 128 |
Dimensions: | 140x140x105mm | Puissance maximale: | 12W |
Taille de stockage: | 128MB | PoE dedans: | 802.3at |
Garantie: | 1 an | ||
Surligner: | Système de la surveillance 5GHZ sans fil extérieur,Système de surveillance sans fil extérieur de Mikrotik,RBSXTG-5HPacD-HGr2 |
Système de surveillance sans fil extérieur de Mikrotik 5GHZ RBSXTG-5HPacD-HGr2
Aperçus
La nouvelle version à gain élevé du modèle populaire de SXT G 802.11a/n/ac, est équipée d'un 5GHz amélioré 17dBi 24 antennes de degré, port de Gigabit Ethernet et permis de RouterOS L4.
Comme toutes nos unités de SXT, c'est un dispositif extérieur propre et compact qui vient avec tous les accessoires nécessaires a inclus. Employez-le comme AP sans fil, point par point, ou comme unité de CPE. la technologie 802.11ac fournit des débits de jusqu'à 866Mbit, mais soutient également 802.11a/n.
Les appuis 10-57V 802.3af/at de SXT hectogramme et puissance fournie passive de PoE.
* RBSXTG-5HPacD-HG (international) soutient une gamme de 5150MHz-5875MHz (la plage de fréquence spécifique peut être limitée par les règlements du pays).
Inclut :
* injecteur de PoE de gigabit
* adaptateur de puissance de 24V 0.8A
* anneau en métal (un)
* support de Polonais
Caractéristiques
Fréquence nominale d'unité centrale de traitement | 720 mégahertz |
Compte de noyau d'unité centrale de traitement | 1 |
Taille de RAM | Mb 128 |
Dimensions | 140x140x105mm. Poids sans emballage, adaptateurs et câbles : 265g |
Ports d'Ethernet 10/100 | Aucun |
10/100/1000 de ports Ethernet | 1 |
Fentes de MiniPCI | 0 |
Fentes de MiniPCI-e | 0 |
Modèle sans fil de puce | QCA9882-BR4A-R |
Normes sans fil | 802.11a/n/ac |
Nombre de ports USB | 1 |
Puissance Jack | 0 |
Tension d'entrée soutenue | 10 V - 57 V |
PoE | Non |
PoE dedans | 802.3at |
Moniteur de tension | Oui |
Moniteur de la température d'unité centrale de traitement | Non |
Moniteur de la température de carte PCB | Oui |
Niveau de permis | 4 |
DBi de gain d'antenne | 17 |
Moniteur actuel | Non |
Unité centrale de traitement | QCA9557-AT4A-R |
Consommation de Max Power | 12W |
Ports de SFP | 0 |
Ports de SFP+ | 0 |
Type de fente d'USB | Type A d'USB |
Nombre de chaînes | 2 |
Porte série | Aucun |
Taille de stockage | 128MB |
Type de stockage | Non-et |
5 gigahertz | ||
---|---|---|
TX | RX | |
6MBit/s | 31 | -96 |
54MBit/s | 28 | -81 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 27 | -77 |
MCS9 | 22 | -72 |
des paramètres sans fil peuvent être limités dans le logiciel, selon vos limitations de réglementation locales
RBSXTG-5HPacD-HGr2 | QCA9557 1G tout l'essai gauche | ||||||
Mode | Configuration | octet 1518 | octet 512 | octet 64 | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Transition | aucun (chemin rapide) | 81,2 | 986,1 | 234,9 | 962,2 | 477,7 | 224,6 |
Transition | 25 règles de filtre de pont | 81,2 | 986,1 | 118,4 | 485,0 | 119,5 | 61,2 |
Cheminement | aucun (chemin rapide) | 81,2 | 986,1 | 234,9 | 962,2 | 408,2 | 209,0 |
Cheminement | 25 files d'attente simples | 81,2 | 986,1 | 158,3 | 648,4 | 165,8 | 84,9 |
Cheminement | 25 règles de filtre d'IP | 64,8 | 786,9 | 70,4 | 288,4 | 60,9 | 31,2 |
* tous les essais sont faits avec l'équipement de test spécialisé par réseaux de Xena (XenaBay), et faits selon RFC2544 (Xena2544)
* la sortie maximum est déterminée avec les tentatives 30+ deuxième avec la tolérance de perte de paquet de 0,1% dans 64, 512, 1518 longueurs de paquet d'octet
* les valeurs en italique indiquent que la sortie maximum a été atteinte sans maxing l'unité centrale de traitement, mais parce que la configuration d'interface de conseil maxed
* les résultats d'essai montrent des performances maximales de dispositif, et sont atteints utilisant le matériel mentionné et la configuration logiciel, différentes configurations très probablement aura comme conséquence des résultats inférieurs
Personne à contacter: Helen
Téléphone: +8613590164558